
| 維度 | 優(yōu)點 | 缺點 |
|---|---|---|
| 生產(chǎn)效率 | 自動化高速成型,適合大批量生產(chǎn)(周期 10-60 秒 / 件) | 模具開發(fā)周期長(2-3 個月),小批量成本高 |
| 精度與表面 | 尺寸公差 ±0.05mm,表面光潔度 Ra1.6-3.2μm,可直接裝配或裝飾 | 復(fù)雜結(jié)構(gòu)可能因充型問題導(dǎo)致表面流痕,需后期拋光處理 |
| 性能 | 強(qiáng)度 200-400MPa,密度低(2.7g/cm3),適合輕量化承載件 | 內(nèi)部氣孔降低耐高壓性,不適合承受交變載荷的關(guān)鍵部件(如飛機(jī)起落架) |
| 成本 | 批量生產(chǎn)時單位成本低(10 萬件以上),材料利用率超 90% | 模具初始投入高(數(shù)萬 - 數(shù)百萬),小批量(<1 萬件)性價比低于 CNC 加工 |
| 工藝限制 | 可成型 0.5-10mm 壁厚、復(fù)雜結(jié)構(gòu)件,功能集成度高 | 壁厚 > 10mm 易縮松,尺寸受壓鑄機(jī)鎖模力限制,無法生產(chǎn)大型或厚壁件 |
電話
微信掃一掃